Wrangler 4XE Grades
Standard Standard
Optional Optional
Exteriors colours
| Code | Sahara | Rubicon | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Black | 5CA | Standard | Standard | |
| Bright White | 5CG | Optional | Optional | 986 | 
| Sting Gray | 5DM | Optional | Optional | 986 | 
| Firecracker Red | 5CB | Optional | Optional | 986 | 
| Kollane (Hellayella, pastellvärv) (pole saadaval MM3/HT3-ga) | 5CL | Optional | 986 | |
| Billet Silver | 5CC | Optional | Optional | 986 | 
| Granite Crystal | 5CD | Optional | Optional | 986 | 
| Sarge Green | 74F | Optional | Optional | 1 373 | 
| Nacho | 1WX | Optional | Optional | 1 373 | 
| Chief | 1CJ | Optional | Optional | 1 373 | 
| Hydro Blue | 6FW | Optional | Optional | 1 373 | 
| Snazzberry | 3XU | Optional | Optional | 1 373 | 
Standard equipment
| Code | Sahara | Rubicon | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Juhi ja kõrvalistuja turvapadjad | Standard | Standard | ||
| Automaatne kliimaseade | Standard | Standard | ||
| Rehvirõhu jälgimissüsteem (TPMS) | Standard | Standard | ||
| Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP) ja veokontroll | Standard | Standard | ||
| 17“ terasveljed | 0R2 | Standard | ||
| 18“ terasveljed | WPR | Standard | ||
| "Premium Black Sunrider" black "soft" roof | STB | Standard | ||
| 60/40-jaotusega alla lastav tagaiste | Standard | Standard | ||
| Automaatselt tumenev sisemine tahavaatepeegel | Standard | Standard | ||
| Keyless Enter & Go keyless entry system | Standard | Standard | ||
| Elektriliselt juhitavad soojendusega välispeeglid | Standard | Standard | ||
| Elektriliselt reguleeritavad aknad | Standard | Standard | ||
| Ambient LED interior lighting | Standard | Standard | ||
| Juhiistme nimmetoe manuaalne reguleerimine | Standard | Standard | ||
| 6-way adjustable driver's seat | Standard | Standard | ||
| 4-way adjustable passenger seat | Standard | Standard | ||
| Front and rear fog lights | Standard | Standard | ||
| Põrandamatid | Standard | Standard | ||
| Multimeediuminupud roolil | Standard | Standard | ||
| 7,0'' värviline juhi infopaneel | Standard | Standard | ||
| High beam with automatic switching | Standard | Standard | ||
| Bright interior elements | Standard | Standard | ||
| Veorataste võimsuse automaatjaotus Command-Trac® kuni ülekandeni 2,72 : 1 | Standard | |||
| Veorataste võimsuse automaatjaotus Rock-Trac® kuni ülekandeni 4 : 1 | Standard | |||
| 8 kõlarit | Standard | Standard | ||
| 8.4 "color touch screen, 3D navigation system, radio and MP3player (Bluetooth® Audio-Streaming), handsfree with Bluetooth® interface | UGQ | Standard | Standard | |
| Nahkkattega rool | Standard | Standard | ||
| Tahavaatekaamera | Standard | Standard | ||
| Tinted windows | Standard | Standard | ||
| Suitsetajapakett | Standard | Standard | ||
| Tagumised parkimisandurid | Standard | Standard | ||
| OFF-ROAD system | Standard | 
Interior
| Code | Sahara | Rubicon | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Mustast riidest istmed SAHARA logoga | 1A8 | Standard | ||
| Brown fabric seats with SAHARA logo | OA8 | Optional | ||
| Mustast nahast SAHARA logoga istmed | 1CL | Optional | 1 488 | |
| Helepruunist nahast SAHARA logoga istmed | TCV | Optional | 1 488 | |
| Mustast nahast RUBICONI logoga istmed | 1AL | Optional | 1 488 | |
| Helepruunist nahast RUBICONI logoga istmed | TVB | Optional | 1 488 | |
| Black cloth Rubicon | Standard | 
Option packs
| Code | Sahara | Rubicon | Price | |
|---|---|---|---|---|
| „MOPAR“ kummist põrandamatid | CWA | Optional | Optional | |
| Esimeste istmete soojendus ja rool Ainult nahkistmed | JPM | Optional | Optional | 97 | 
| Tehase signalisatsioon | LSB | Optional | Optional | 193 | 
| OFF-ROAD camera | XNY | Optional | Standard | 773 | 
| Body paint fender extensions | MM3 | Standard | Optional | 193 | 
| High beam switching assistant | LMS | Optional | Optional | 271 | 
| Safety Pack: LSU – kokkupõrke ennetussüsteem Forward Collision Warning Plus ; NH3 – adaptiivne kiirushoidik (Ainult koos LMS) | 0ZT | Optional | Optional | 1 082 | 
| Technology Group: GXD – puldiga kesklukk; XAN – pimenurga- ja tagurdussensorid | AAN | Optional | Optional | 886 | 
| Heavy Duty Electrical Group: BAL - 240 Amp generaator; BCV - 700 Amp lisa-saku; LH2 - abilülitid | ADH | Optional | 291 | |
| Heavy Duty Electrical Group: BAL - 240 Amp generaator; BCV - 700 Amp lisa-saku; LH2 - abilülitid | AHT | Optional | 291 | |
| Comfort and Convenience Group: CHD – kõvakatuse sisepolster täiendava heliisolatsiooniga (ainult koos – HT1 või HT3 või 0N2-ga) | AFB | Optional | Optional | 480 | 
| Overland Group: 1ML – nahkistmed OVERLANDI logoga; RC4 - 9 kõlari ja madalsageduskõlariga helisüsteem Alpine Premium; 1M3 – 18" terasveljed, 255/70R18; HT3 – kerevärvi 3-osaline kõvakatus; CSB – plastik varurehvi kate; MZM - Overlandi logo (ainult koos AFB, AAN-iga) | AFF | Optional | 2 174 | |
| „Cargo Trail Rail Management System“: Spetsiaalsed kaubaruumi kinnitusvahendid | CMD | Optional | Optional | 291 | 
Eripakkumised
| Code | Sahara | Rubicon | Price | |
|---|---|---|---|---|
| „Alpine Premium“ pakett: 9 kõlarit; Madalsageduskõlariga helisüsteem | Optional | Optional | 773 | |
| „LED Premium Lighting Group“ pakett: LED-esilaternad; Esilaternate automaatne reguleerimissüsteem; LED-päevasõidutuled; LED-udutuled ; LED-tagatuled; Eesmine parkimisabi | Optional | Optional | 1 574 | 
Roof Options
| Code | Sahara | Rubicon | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Musta värvi 3-osaline kõvakatus: GFA – tagaklaasisoojendus; JHB – tagaklaasipesur ja klaasipuhasti; ST8 – kõvakatus; CS2 – kindalaegas | HT1 | Optional | 2 174 | |
| Kerevärvi 3-osaline kõvakatus: GFA – tagaklaasisoojendus; JHB – tagaklaasipesur ja klaasipuhasti;ST8 – kõvakatus; CS2 – kindalaegas | HT3 | Standard | Optional | 2 174 | 
| Dual Top Group must, 3-osaline kõvakatus | AEN | Optional | 3 478 | |
| Dual Top Group kerevärvi, 3-osaline kõvakatus | 0N2 | Optional | 3 478 |